Leírás
| Dimension | 300/38/109W |
| a | 90 |
| b | 83 |
| c | 45 |
| d | 40 |
| e | 27,5 |
| f | 29 |
| h | 22 |
| w | 300 |
| z | 30 |
| Links | 38 |
| Pitch | 109 |
| Profil | P26 |
| Trackroller | R3 |
| Dimension | 300/78/52.5W |
| a | 92 |
| b | 863 |
| c | 46 |
| d | 40 |
| e | 24 |
| f | 21 |
| h | 23 |
| w | 300 |
| z | 20 |
| Links | 78 |
| Pitch | 52,5 |
| Profil | P19 |
| Trackroller | R3 |

| Dimension | 300/38/109W |
| a | 90 |
| b | 83 |
| c | 45 |
| d | 40 |
| e | 27,5 |
| f | 29 |
| h | 22 |
| w | 300 |
| z | 30 |
| Links | 38 |
| Pitch | 109 |
| Profil | P26 |
| Trackroller | R3 |
| Dimension | 300/78/52.5W |
| a | 92 |
| b | 863 |
| c | 46 |
| d | 40 |
| e | 24 |
| f | 21 |
| h | 23 |
| w | 300 |
| z | 20 |
| Links | 78 |
| Pitch | 52,5 |
| Profil | P19 |
| Trackroller | R3 |
