Leírás
| Dimension | 320/43/100SRT |
| a | 82 |
| b | 48 |
| c | – |
| d | 28 |
| e | 323 |
| f | 25 |
| h | 26 |
| w | 320 |
| z | 17 |
| Links | 43 |
| Pitch | 100 |
| Profil | P00 |
| Trackroller | R1 |
| Dimension | 320/46/100SRT |
| a | 82 |
| b | 48 |
| c | – |
| d | 28 |
| e | 323 |
| f | 25 |
| h | 26 |
| w | 320 |
| z | 17 |
| Links | 46 |
| Pitch | 100 |
| Profil | P00 |
| Trackroller | R1 |

| Dimension | 320/43/100SRT |
| a | 82 |
| b | 48 |
| c | – |
| d | 28 |
| e | 323 |
| f | 25 |
| h | 26 |
| w | 320 |
| z | 17 |
| Links | 43 |
| Pitch | 100 |
| Profil | P00 |
| Trackroller | R1 |
| Dimension | 320/46/100SRT |
| a | 82 |
| b | 48 |
| c | – |
| d | 28 |
| e | 323 |
| f | 25 |
| h | 26 |
| w | 320 |
| z | 17 |
| Links | 46 |
| Pitch | 100 |
| Profil | P00 |
| Trackroller | R1 |
