Leírás
| Dimension | 230/43/72SRT |
| a | 74 |
| b | 64 |
| c | 34 |
| d | 24 |
| e | 24 |
| f | 24 |
| h | 21 |
| w | 230 |
| z | 18 |
| Links | 43 |
| Pitch | 96 |
| Profil | P09 |
| Trackroller | R3 |
| Dimension | 300/74/52.5N |
| a | 78 |
| b | 69 |
| c | 38 |
| d | 30 |
| e | 22 |
| f | 18 |
| h | 18 |
| w | 300 |
| z | 18 |
| Links | 74 |
| Pitch | 52,5 |
| Profil | P19 |
| Trackroller | R3 |

| Dimension | 230/43/72SRT |
| a | 74 |
| b | 64 |
| c | 34 |
| d | 24 |
| e | 24 |
| f | 24 |
| h | 21 |
| w | 230 |
| z | 18 |
| Links | 43 |
| Pitch | 96 |
| Profil | P09 |
| Trackroller | R3 |
| Dimension | 300/74/52.5N |
| a | 78 |
| b | 69 |
| c | 38 |
| d | 30 |
| e | 22 |
| f | 18 |
| h | 18 |
| w | 300 |
| z | 18 |
| Links | 74 |
| Pitch | 52,5 |
| Profil | P19 |
| Trackroller | R3 |
