Leírás
| Dimension | 450/36/163K |
| a | 120 |
| b | 99 |
| c | 51 |
| d | 39 |
| e | 29 |
| f | 30 |
| h | 30 |
| w | 450 |
| z | 37,5 |
| Links | 36 |
| Pitch | 163 |
| Profil | P43 |
| Trackroller | R4 |
| Dimension | 450/74/83.5K |
| a | 116 |
| b | 105 |
| c | 51 |
| d | 40 |
| e | 26 |
| f | 28 |
| h | 30 |
| w | 450 |
| z | 37 |
| Links | 74 |
| Pitch | 83,5 |
| Profil | P00 |
| Trackroller | R4 |

| Dimension | 450/36/163K |
| a | 120 |
| b | 99 |
| c | 51 |
| d | 39 |
| e | 29 |
| f | 30 |
| h | 30 |
| w | 450 |
| z | 37,5 |
| Links | 36 |
| Pitch | 163 |
| Profil | P43 |
| Trackroller | R4 |
| Dimension | 450/74/83.5K |
| a | 116 |
| b | 105 |
| c | 51 |
| d | 40 |
| e | 26 |
| f | 28 |
| h | 30 |
| w | 450 |
| z | 37 |
| Links | 74 |
| Pitch | 83,5 |
| Profil | P00 |
| Trackroller | R4 |
