Leírás
| Dimension | 300/86/52.5N |
| a | 78 |
| b | 69 |
| c | 38 |
| d | 30 |
| e | 22 |
| f | 18 |
| h | 18 |
| w | 300 |
| z | 18 |
| Links | 86 |
| Pitch | 52,5 |
| Profil | P19 |
| Trackroller | R3 |
| Dimension | 300/86/52.5K |
| a | 87 |
| b | 77 |
| c | 36 |
| d | 30 |
| e | 28 |
| f | 27 |
| h | 21 |
| w | 300 |
| z | 20 |
| Links | 86 |
| Pitch | 52,5 |
| Profil | P17 |
| Trackroller | R4 |

| Dimension | 300/86/52.5N |
| a | 78 |
| b | 69 |
| c | 38 |
| d | 30 |
| e | 22 |
| f | 18 |
| h | 18 |
| w | 300 |
| z | 18 |
| Links | 86 |
| Pitch | 52,5 |
| Profil | P19 |
| Trackroller | R3 |
| Dimension | 300/86/52.5K |
| a | 87 |
| b | 77 |
| c | 36 |
| d | 30 |
| e | 28 |
| f | 27 |
| h | 21 |
| w | 300 |
| z | 20 |
| Links | 86 |
| Pitch | 52,5 |
| Profil | P17 |
| Trackroller | R4 |
