Leírás
| Dimension | 300/41/109K |
| a | 86 |
| b | 75 |
| c | 32 |
| d | 38 |
| e | 24 |
| f | 28 |
| h | 20 |
| w | 300 |
| z | 26 |
| Links | 41 |
| Pitch | 109 |
| Profil | P36 |
| Trackroller | R4 |
| Dimension | 300/84/52.5N |
| a | 78 |
| b | 69 |
| c | 38 |
| d | 30 |
| e | 22 |
| f | 18 |
| h | 18 |
| w | 300 |
| z | 18 |
| Links | 84 |
| Pitch | 52,5 |
| Profil | P19 |
| Trackroller | R3 |

| Dimension | 300/41/109K |
| a | 86 |
| b | 75 |
| c | 32 |
| d | 38 |
| e | 24 |
| f | 28 |
| h | 20 |
| w | 300 |
| z | 26 |
| Links | 41 |
| Pitch | 109 |
| Profil | P36 |
| Trackroller | R4 |
| Dimension | 300/84/52.5N |
| a | 78 |
| b | 69 |
| c | 38 |
| d | 30 |
| e | 22 |
| f | 18 |
| h | 18 |
| w | 300 |
| z | 18 |
| Links | 84 |
| Pitch | 52,5 |
| Profil | P19 |
| Trackroller | R3 |
