Leírás
| Dimension | 300/41/109N |
| a | 78 |
| b | 66 |
| c | 35 |
| d | 30 |
| e | 27 |
| f | 28 |
| h | 22 |
| w | 300 |
| z | 21,5 |
| Links | 41 |
| Pitch | 109 |
| Profil | P28 |
| Trackroller | R3 |
| Dimension | 300/41/109K |
| a | 86 |
| b | 75 |
| c | 32 |
| d | 38 |
| e | 24 |
| f | 28 |
| h | 20 |
| w | 300 |
| z | 26 |
| Links | 41 |
| Pitch | 109 |
| Profil | P36 |
| Trackroller | R4 |

| Dimension | 300/41/109N |
| a | 78 |
| b | 66 |
| c | 35 |
| d | 30 |
| e | 27 |
| f | 28 |
| h | 22 |
| w | 300 |
| z | 21,5 |
| Links | 41 |
| Pitch | 109 |
| Profil | P28 |
| Trackroller | R3 |
| Dimension | 300/41/109K |
| a | 86 |
| b | 75 |
| c | 32 |
| d | 38 |
| e | 24 |
| f | 28 |
| h | 20 |
| w | 300 |
| z | 26 |
| Links | 41 |
| Pitch | 109 |
| Profil | P36 |
| Trackroller | R4 |
