Leírás
| Dimension | 180/34/60SRT |
| a | 60 |
| b | 49 |
| c | – |
| d | 23 |
| e | 28 |
| f | 26,5 |
| h | 13,5 |
| w | 280 |
| z | 11 |
| Links | 34 |
| Pitch | 60 |
| Profil | P02 |
| Trackroller | R1 |
| Dimension | 190/37/72SRT |
| a | 68 |
| b | 51 |
| c | – |
| d | 37 |
| e | 23 |
| f | 28 |
| h | 15 |
| w | 190 |
| z | 14 |
| Links | 37 |
| Pitch | 72 |
| Profil | P03 |
| Trackroller | R1 |

| Dimension | 180/34/60SRT |
| a | 60 |
| b | 49 |
| c | – |
| d | 23 |
| e | 28 |
| f | 26,5 |
| h | 13,5 |
| w | 280 |
| z | 11 |
| Links | 34 |
| Pitch | 60 |
| Profil | P02 |
| Trackroller | R1 |
| Dimension | 190/37/72SRT |
| a | 68 |
| b | 51 |
| c | – |
| d | 37 |
| e | 23 |
| f | 28 |
| h | 15 |
| w | 190 |
| z | 14 |
| Links | 37 |
| Pitch | 72 |
| Profil | P03 |
| Trackroller | R1 |
