Leírás
| Dimension | 300/42/109W | 
| a | 90 | 
| b | 83 | 
| c | 45 | 
| d | 40 | 
| e | 27,5 | 
| f | 29 | 
| h | 22 | 
| w | 300 | 
| z | 30 | 
| Links | 42 | 
| Pitch | 109 | 
| Profil | P26 | 
| Trackroller | R3 | 
| Dimension | 300/42/109N | 
| a | 78 | 
| b | 66 | 
| c | 35 | 
| d | 30 | 
| e | 27 | 
| f | 28 | 
| h | 22 | 
| w | 300 | 
| z | 21,5 | 
| Links | 42 | 
| Pitch | 109 | 
| Profil | P28 | 
| Trackroller | R3 | 

| Dimension | 300/42/109W | 
| a | 90 | 
| b | 83 | 
| c | 45 | 
| d | 40 | 
| e | 27,5 | 
| f | 29 | 
| h | 22 | 
| w | 300 | 
| z | 30 | 
| Links | 42 | 
| Pitch | 109 | 
| Profil | P26 | 
| Trackroller | R3 | 
| Dimension | 300/42/109N | 
| a | 78 | 
| b | 66 | 
| c | 35 | 
| d | 30 | 
| e | 27 | 
| f | 28 | 
| h | 22 | 
| w | 300 | 
| z | 21,5 | 
| Links | 42 | 
| Pitch | 109 | 
| Profil | P28 | 
| Trackroller | R3 | 
