Leírás
| Dimension | 300/41/109K | 
| a | 86 | 
| b | 75 | 
| c | 32 | 
| d | 38 | 
| e | 24 | 
| f | 28 | 
| h | 20 | 
| w | 300 | 
| z | 26 | 
| Links | 41 | 
| Pitch | 109 | 
| Profil | P36 | 
| Trackroller | R4 | 
| Dimension | 300/84/52.5K | 
| a | 87 | 
| b | 77 | 
| c | 36 | 
| d | 30 | 
| e | 28 | 
| f | 27 | 
| h | 21 | 
| w | 300 | 
| z | 20 | 
| Links | 84 | 
| Pitch | 52,5 | 
| Profil | P17 | 
| Trackroller | R4 | 

| Dimension | 300/41/109K | 
| a | 86 | 
| b | 75 | 
| c | 32 | 
| d | 38 | 
| e | 24 | 
| f | 28 | 
| h | 20 | 
| w | 300 | 
| z | 26 | 
| Links | 41 | 
| Pitch | 109 | 
| Profil | P36 | 
| Trackroller | R4 | 
| Dimension | 300/84/52.5K | 
| a | 87 | 
| b | 77 | 
| c | 36 | 
| d | 30 | 
| e | 28 | 
| f | 27 | 
| h | 21 | 
| w | 300 | 
| z | 20 | 
| Links | 84 | 
| Pitch | 52,5 | 
| Profil | P17 | 
| Trackroller | R4 | 
