Leírás
| Dimension | 190/37/72SRT |
| a | 68 |
| b | 51 |
| c | – |
| d | 37 |
| e | 23 |
| f | 28 |
| h | 15 |
| w | 190 |
| z | 14 |
| Links | 37 |
| Pitch | 72 |
| Profil | P03 |
| Trackroller | R1 |
| Dimension | 180/37/72K |
| a | 60 |
| b | 44 |
| c | 37 |
| d | 23 |
| e | 28 |
| f | 26 |
| h | 15 |
| w | 180 |
| z | 14 |
| Links | 37 |
| Pitch | 72 |
| Profil | P04 |
| Trackroller | R2 |

| Dimension | 190/37/72SRT |
| a | 68 |
| b | 51 |
| c | – |
| d | 37 |
| e | 23 |
| f | 28 |
| h | 15 |
| w | 190 |
| z | 14 |
| Links | 37 |
| Pitch | 72 |
| Profil | P03 |
| Trackroller | R1 |
| Dimension | 180/37/72K |
| a | 60 |
| b | 44 |
| c | 37 |
| d | 23 |
| e | 28 |
| f | 26 |
| h | 15 |
| w | 180 |
| z | 14 |
| Links | 37 |
| Pitch | 72 |
| Profil | P04 |
| Trackroller | R2 |
