Leírás
| Dimension | 250/80/52.5N |
| a | ? |
| b | ? |
| c | ? |
| d | ? |
| e | ? |
| f | ? |
| h | ? |
| w | 250 |
| z | ? |
| Links | 80 |
| Pitch | 52,5 |
| Profil | P00 |
| Trackroller | R0 |
| Dimension | 300/80/52.5N |
| a | 78 |
| b | 69 |
| c | 38 |
| d | 30 |
| e | 22 |
| f | 18 |
| h | 18 |
| w | 300 |
| z | 18 |
| Links | 80 |
| Pitch | 52,5 |
| Profil | P19 |
| Trackroller | R3 |

| Dimension | 250/80/52.5N |
| a | ? |
| b | ? |
| c | ? |
| d | ? |
| e | ? |
| f | ? |
| h | ? |
| w | 250 |
| z | ? |
| Links | 80 |
| Pitch | 52,5 |
| Profil | P00 |
| Trackroller | R0 |
| Dimension | 300/80/52.5N |
| a | 78 |
| b | 69 |
| c | 38 |
| d | 30 |
| e | 22 |
| f | 18 |
| h | 18 |
| w | 300 |
| z | 18 |
| Links | 80 |
| Pitch | 52,5 |
| Profil | P19 |
| Trackroller | R3 |
