Leírás
| Dimension | 450/74/83.5K |
| a | 116 |
| b | 105 |
| c | 51 |
| d | 40 |
| e | 26 |
| f | 28 |
| h | 30 |
| w | 450 |
| z | 37 |
| Links | 74 |
| Pitch | 83,5 |
| Profil | P00 |
| Trackroller | R4 |
| Dimension | 450/80/76K |
| a | 118 |
| b | 111 |
| c | 58 |
| d | 48 |
| e | 30 |
| f | 30 |
| h | 30 |
| w | 450 |
| z | 34 |
| Links | 80 |
| Pitch | 76 |
| Profil | P00 |
| Trackroller | R3 |

| Dimension | 450/74/83.5K |
| a | 116 |
| b | 105 |
| c | 51 |
| d | 40 |
| e | 26 |
| f | 28 |
| h | 30 |
| w | 450 |
| z | 37 |
| Links | 74 |
| Pitch | 83,5 |
| Profil | P00 |
| Trackroller | R4 |
| Dimension | 450/80/76K |
| a | 118 |
| b | 111 |
| c | 58 |
| d | 48 |
| e | 30 |
| f | 30 |
| h | 30 |
| w | 450 |
| z | 34 |
| Links | 80 |
| Pitch | 76 |
| Profil | P00 |
| Trackroller | R3 |
