Leírás
| Dimension | 450/38/163K |
| a | 120 |
| b | 99 |
| c | 51 |
| d | 39 |
| e | 29 |
| f | 30 |
| h | 30 |
| w | 450 |
| z | 37,5 |
| Links | 38 |
| Pitch | 163 |
| Profil | P43 |
| Trackroller | R4 |
| Dimension | 450/80/76K |
| a | 118 |
| b | 111 |
| c | 58 |
| d | 48 |
| e | 30 |
| f | 30 |
| h | 30 |
| w | 450 |
| z | 34 |
| Links | 80 |
| Pitch | 76 |
| Profil | P00 |
| Trackroller | R3 |

| Dimension | 450/38/163K |
| a | 120 |
| b | 99 |
| c | 51 |
| d | 39 |
| e | 29 |
| f | 30 |
| h | 30 |
| w | 450 |
| z | 37,5 |
| Links | 38 |
| Pitch | 163 |
| Profil | P43 |
| Trackroller | R4 |
| Dimension | 450/80/76K |
| a | 118 |
| b | 111 |
| c | 58 |
| d | 48 |
| e | 30 |
| f | 30 |
| h | 30 |
| w | 450 |
| z | 34 |
| Links | 80 |
| Pitch | 76 |
| Profil | P00 |
| Trackroller | R3 |
