Leírás
| Dimension | 300/39/109K |
| a | 86 |
| b | 75 |
| c | 32 |
| d | 38 |
| e | 24 |
| f | 28 |
| h | 20 |
| w | 300 |
| z | 26 |
| Links | 39 |
| Pitch | 109 |
| Profil | P36 |
| Trackroller | R4 |
| Dimension | 300/78/55N |
| a | 82 |
| b | 70 |
| c | 34 |
| d | 30 |
| e | 27 |
| f | 27 |
| h | 15 |
| w | 300 |
| z | 27 |
| Links | 78 |
| Pitch | 55 |
| Profil | P19 |
| Trackroller | R3 |

| Dimension | 300/39/109K |
| a | 86 |
| b | 75 |
| c | 32 |
| d | 38 |
| e | 24 |
| f | 28 |
| h | 20 |
| w | 300 |
| z | 26 |
| Links | 39 |
| Pitch | 109 |
| Profil | P36 |
| Trackroller | R4 |
| Dimension | 300/78/55N |
| a | 82 |
| b | 70 |
| c | 34 |
| d | 30 |
| e | 27 |
| f | 27 |
| h | 15 |
| w | 300 |
| z | 27 |
| Links | 78 |
| Pitch | 55 |
| Profil | P19 |
| Trackroller | R3 |
