Leírás
| Dimension | 300/36/109N |
| a | 78 |
| b | 66 |
| c | 35 |
| d | 30 |
| e | 27 |
| f | 28 |
| h | 22 |
| w | 300 |
| z | 21,5 |
| Links | 36 |
| Pitch | 109 |
| Profil | P28 |
| Trackroller | R3 |
| Dimension | 300/74/52.5N |
| a | 78 |
| b | 69 |
| c | 38 |
| d | 30 |
| e | 22 |
| f | 18 |
| h | 18 |
| w | 300 |
| z | 18 |
| Links | 74 |
| Pitch | 52,5 |
| Profil | P19 |
| Trackroller | R3 |

| Dimension | 300/36/109N |
| a | 78 |
| b | 66 |
| c | 35 |
| d | 30 |
| e | 27 |
| f | 28 |
| h | 22 |
| w | 300 |
| z | 21,5 |
| Links | 36 |
| Pitch | 109 |
| Profil | P28 |
| Trackroller | R3 |
| Dimension | 300/74/52.5N |
| a | 78 |
| b | 69 |
| c | 38 |
| d | 30 |
| e | 22 |
| f | 18 |
| h | 18 |
| w | 300 |
| z | 18 |
| Links | 74 |
| Pitch | 52,5 |
| Profil | P19 |
| Trackroller | R3 |
