Leírás
| Dimension | 260/38/96Y |
| a | 76 |
| b | 64 |
| c | 30 |
| d | 24 |
| e | 24 |
| f | 20 |
| h | 22 |
| w | 260 |
| z | 17 |
| Links | 38 |
| Pitch | 96 |
| Profil | P15 |
| Trackroller | R4 |
| Dimension | 230/38/96SRT |
| a | 74 |
| b | 64 |
| c | 34 |
| d | 24 |
| e | 24 |
| f | 24 |
| h | 21 |
| w | 230 |
| z | 18 |
| Links | 38 |
| Pitch | 96 |
| Profil | P09 |
| Trackroller | R3 |

| Dimension | 260/38/96Y |
| a | 76 |
| b | 64 |
| c | 30 |
| d | 24 |
| e | 24 |
| f | 20 |
| h | 22 |
| w | 260 |
| z | 17 |
| Links | 38 |
| Pitch | 96 |
| Profil | P15 |
| Trackroller | R4 |
| Dimension | 230/38/96SRT |
| a | 74 |
| b | 64 |
| c | 34 |
| d | 24 |
| e | 24 |
| f | 24 |
| h | 21 |
| w | 230 |
| z | 18 |
| Links | 38 |
| Pitch | 96 |
| Profil | P09 |
| Trackroller | R3 |
