Leírás
| Dimension | 230/40/72SRT |
| a | 76 |
| b | 49,5 |
| c | – |
| d | 23 |
| e | 30 |
| f | 26 |
| h | 18 |
| w | 230 |
| z | 16 |
| Links | 40 |
| Pitch | 72 |
| Profil | P07 |
| Trackroller | R1 |
| Dimension | 230/43/72SRT |
| a | 74 |
| b | 64 |
| c | 34 |
| d | 24 |
| e | 24 |
| f | 24 |
| h | 21 |
| w | 230 |
| z | 18 |
| Links | 43 |
| Pitch | 96 |
| Profil | P09 |
| Trackroller | R3 |

| Dimension | 230/40/72SRT |
| a | 76 |
| b | 49,5 |
| c | – |
| d | 23 |
| e | 30 |
| f | 26 |
| h | 18 |
| w | 230 |
| z | 16 |
| Links | 40 |
| Pitch | 72 |
| Profil | P07 |
| Trackroller | R1 |
| Dimension | 230/43/72SRT |
| a | 74 |
| b | 64 |
| c | 34 |
| d | 24 |
| e | 24 |
| f | 24 |
| h | 21 |
| w | 230 |
| z | 18 |
| Links | 43 |
| Pitch | 96 |
| Profil | P09 |
| Trackroller | R3 |
