Leírás
| Dimension | 230/30/101K |
| a | 76 |
| b | 66 |
| c | 31 |
| d | 25 |
| e | 23 |
| f | 29 |
| h | 19 |
| w | 230 |
| z | 25,5 |
| Links | 30 |
| Pitch | 101 |
| Profil | P01 |
| Trackroller | R3 |
| Dimension | 230/43/72SRT |
| a | 74 |
| b | 64 |
| c | 34 |
| d | 24 |
| e | 24 |
| f | 24 |
| h | 21 |
| w | 230 |
| z | 18 |
| Links | 43 |
| Pitch | 96 |
| Profil | P09 |
| Trackroller | R3 |

| Dimension | 230/30/101K |
| a | 76 |
| b | 66 |
| c | 31 |
| d | 25 |
| e | 23 |
| f | 29 |
| h | 19 |
| w | 230 |
| z | 25,5 |
| Links | 30 |
| Pitch | 101 |
| Profil | P01 |
| Trackroller | R3 |
| Dimension | 230/43/72SRT |
| a | 74 |
| b | 64 |
| c | 34 |
| d | 24 |
| e | 24 |
| f | 24 |
| h | 21 |
| w | 230 |
| z | 18 |
| Links | 43 |
| Pitch | 96 |
| Profil | P09 |
| Trackroller | R3 |
