Leírás
| Dimension | 250/80/52.5K |
| a | 86 |
| b | 76 |
| c | 38 |
| d | 30 |
| e | 21 |
| f | 21 |
| h | 22 |
| w | 250 |
| z | 18 |
| Links | 80 |
| Pitch | 52,5 |
| Profil | P12 |
| Trackroller | R4 |
| Dimension | 250/80/52.5K |
| a | 86 |
| b | 76 |
| c | 38 |
| d | 30 |
| e | 21 |
| f | 21 |
| h | 22 |
| w | 250 |
| z | 18 |
| Links | 80 |
| Pitch | 52,5 |
| Profil | P12 |
| Trackroller | R4 |

| Dimension | 250/80/52.5K |
| a | 86 |
| b | 76 |
| c | 38 |
| d | 30 |
| e | 21 |
| f | 21 |
| h | 22 |
| w | 250 |
| z | 18 |
| Links | 80 |
| Pitch | 52,5 |
| Profil | P12 |
| Trackroller | R4 |
| Dimension | 250/80/52.5K |
| a | 86 |
| b | 76 |
| c | 38 |
| d | 30 |
| e | 21 |
| f | 21 |
| h | 22 |
| w | 250 |
| z | 18 |
| Links | 80 |
| Pitch | 52,5 |
| Profil | P12 |
| Trackroller | R4 |
