Leírás
| Dimension | 230/33/96SRT |
| a | 74 |
| b | 64 |
| c | 34 |
| d | 24 |
| e | 24 |
| f | 24 |
| h | 21 |
| w | 230 |
| z | 18 |
| Links | 33 |
| Pitch | 96 |
| Profil | P09 |
| Trackroller | R3 |
| Dimension | 230/66/48SRT |
| a | 74 |
| b | 65 |
| c | 32 |
| d | 23 |
| e | 25 |
| f | 25 |
| h | 19 |
| w | 230 |
| z | 18 |
| Links | 66 |
| Pitch | 48 |
| Profil | P01 |
| Trackroller | R3 |

| Dimension | 230/33/96SRT |
| a | 74 |
| b | 64 |
| c | 34 |
| d | 24 |
| e | 24 |
| f | 24 |
| h | 21 |
| w | 230 |
| z | 18 |
| Links | 33 |
| Pitch | 96 |
| Profil | P09 |
| Trackroller | R3 |
| Dimension | 230/66/48SRT |
| a | 74 |
| b | 65 |
| c | 32 |
| d | 23 |
| e | 25 |
| f | 25 |
| h | 19 |
| w | 230 |
| z | 18 |
| Links | 66 |
| Pitch | 48 |
| Profil | P01 |
| Trackroller | R3 |
